
應(yīng)用領(lǐng)域:● 電子電器 ● LED ● 散熱元件 ● 家裝裝飾
關(guān)鍵字:銅、黃銅和其他銅合金
產(chǎn)品詳細(xì)
牌號
中國GB | H90 |
美國ASTM | C22000 |
歐洲EN | - |
日本JIS | C2200 |
化學(xué)成分
(重量%)
銅Cu | 89-91 |
鐵Fe | ≤0.05 |
鉛Pb | ≤0.05 |
錫Sn | - |
氧O | - |
磷P | - |
鋅Zn | Remains |
產(chǎn)品特性
H90具有良好的延展性、深沖性能、可焊性、可鍍性及良好的耐蝕性。
疲勞強(qiáng)度
疲勞強(qiáng)度為材料在10^7次循環(huán)載荷作用下不發(fā)生斷裂,所能承受的最大應(yīng)力值,與所選材料的狀態(tài)有關(guān)。通常情況下,疲勞強(qiáng)度約為抗拉強(qiáng)度值的1/3。對于細(xì)晶粒的固溶型合金,疲勞強(qiáng)度可以提高到抗拉強(qiáng)度的1/2。
物理性能
密度 | 8.7 | g/cm³ |
導(dǎo)電率@20℃ | 44 | %IACS |
電導(dǎo)率@20℃ | - | MS/m |
導(dǎo)熱率@20℃ | 189 | W/(m·K) |
比熱 | 0.38 | J/(g.K) |
彈性模量 | 110 | GPa |
泊松比率 | - | GPa |
熱膨脹系數(shù) | 18.4 | 10-6/K |
機(jī)械性能
狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 硬度 | 延伸率 | |
MPa | ksi | MPa | HV | A50% | |
R300(O) | ≥245 | ≥36 | -- | 65-80 | ≥35 |
R350(1/4H) | 290-350 | 42-51 | -- | 85-110 | ≥20 |
R410(1/2H) | 330-440 | 48-64 | -- | 100-130 | ≥10 |
R480(H) | ≥390 | ≥57 | -- | 120-150 | ≥4 |
R550(EH) | -- | -- | -- | -- | -- |
R630(SH) | -- | -- | -- | -- | -- |
*僅供參考
折彎性能
狀態(tài) | 90°R/T | 180°R/T | ||
Good Way | Bad Way | Good Way | Bad Way | |
R350(1/4H) | -- | -- | -- | -- |
R410(1/2H) | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
R480 | -- | -- | -- | -- |
*測試樣品寬度10mm厚度≤0.5mm
耐腐蝕性
H90在干燥大氣和淡水環(huán)境中具有優(yōu)異的耐腐蝕性。在含氯、氨或強(qiáng)酸強(qiáng)堿的環(huán)境中耐腐蝕性較好,但由于含有少量鋅,仍可能發(fā)生輕微脫鋅腐蝕。可通過表面處理(如鍍層、鈍化)進(jìn)一步提高耐腐蝕性。
在線留言
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!