
應(yīng)用領(lǐng)域:● 軌道交通 ● 散熱元件 ● 新能源 ● 電火花加工 ● 高低壓配電 ● 變壓器
關(guān)鍵字:銅、黃銅和其他銅合金
產(chǎn)品詳細
牌號
中國GB | T1 | T2 |
美國ASTM | C10200 | C11000 |
歐洲EN | CW008A | CW004A |
日本JIS | C1020 | C1100 |
化學(xué)成分
(重量%)
銅Cu | ≥99.95 | ≥99.9 |
鐵Fe | ≤0.005 | ≤0.005 |
鉛Pb | ≤0.005 | ≤0.005 |
錫Sn | ≤0.002 | - |
氧O | ≤0.001 | ≤0.002 |
磷P | ≤0.001 | - |
鋅Zn | ≤0.005 | - |
產(chǎn)品特性
T1/T2具有高導(dǎo)電性、高導(dǎo)熱性、良好的機械性能和耐腐蝕性等特性。
T1物理性能
密度 | 8.9 | g/cm³ |
導(dǎo)電率@20℃ | ≥100% | %IACS |
電導(dǎo)率@20℃C | ≥58 | MS/m |
導(dǎo)熱率@20℃C | 386.4 | W/(m·K) |
熔點 | 1083 | ℃ |
彈性模量 | 100-110 | GPa |
泊松比率 | 0.33 | GPa |
熱膨脹系數(shù) | 16.6 | 10-6/K |
T2物理性能
密度 | 8.9 | g/cm³ |
導(dǎo)電率@20℃ | ≥97% | %IACS |
電阻率@20℃C | ≥56.5 | MS/m |
導(dǎo)熱率@20℃C | 386.4 | W/(m·K) |
熔點 | 1083 | ℃ |
彈性模量 | 100-110 | GPa |
泊松比率 | 0.33 | GPa |
熱膨脹系數(shù) | 16.6 | 10-6/K |
機械性能
狀態(tài) | 抗拉強度 | 屈服強度 | 硬度 | 延伸率 | |
MPa | ksi | MPa | HV | A50% | |
060 | 195-255 | 28-37 | ≥55 | 50-80 | ≥25% |
H02 | 260-345 | 37.5-50 | -- | 80-120 | ≥10% |
*僅供參考
折彎性能
狀態(tài) | 90°R/T | 180°R/T | ||
Good Way | Bad Way | Good Way | Bad Way | |
R410(1/2H) | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
*測試樣品寬度10mm厚度≤0.5mm
公差精度
異形材公差精度需根據(jù)客戶定制要求及產(chǎn)品圖紙進行評審確定
耐腐蝕性
在大多數(shù)非氧化性酸、堿、鹽溶液及多種有機溶劑中表現(xiàn)出良好的耐腐蝕性,能夠在潮濕、鹽霧等惡劣條件下保持結(jié)構(gòu)的完整性和功能的穩(wěn)定性。
在線留言
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!