
產(chǎn)品詳細
牌號
中國GB | H62 |
美國ASTM | C28000 |
歐洲EN | CW509L |
日本JIS | C2800 |
化學成分
(重量%)
銅Cu | 60.5-63.5 |
鐵Fe | ≤0.05 |
鉛Pb | ≤0.01 |
錫Sn | ≤0.03 |
氧O | ≤0.02 |
磷P | ≤0.01 |
鋅Zn | Remains |
產(chǎn)品特性
H62有很高的強度,熱加工性好,冷加工性中等??汕邢餍?,易焊接,抗蝕性強。
疲勞強度
能夠承受一定次數(shù)的循環(huán)而不發(fā)生斷裂的最高應力是疲勞強度。銅合金的標準疲勞強度是報告100000000次循環(huán)。
物理性能
密度 | 8.44 | g/cm³ |
導電率@20℃ | 23 | %IACS |
電導率@20℃ | 14 | MS/m |
導熱率@20℃ | 120 | W/(m·K) |
比熱容 | 0.092 | /J.(kg.℃).t |
彈性模量 | 105 | MPa |
泊松比率 | 0.34 | GPa |
熱膨脹系數(shù) | 20.2 | 10-6/K |
機械性能
規(guī)格 | 狀態(tài) | 抗拉強度 | 屈服強度 | 硬度 | 延伸率 | |
mm | MPa | ksi | MPa | HV | A% | |
Φ0.1-0.25 | H02 | 430 | 62 | -- | 135 | -- |
>Φ0.25-1.0 | H02 | 410 | 59 | -- | 127 | ≥4 |
>Φ1.0-2.0 | H02 | 390 | 57 | -- | 123 | ≥7 |
>Φ2.0-4.0 | H02 | 375 | 54 | -- | 117 | ≥10 |
>Φ4.0-6.0 | H02 | 355 | 51 | -- | 112 | ≥12 |
>Φ6.0-13.0 | H02 | 350 | 51 | -- | 110 | ≥14 |
Φ0.1-0.25 | H04 | 785-980 | 114-142 | -- | 245-302 | -- |
>Φ0.25-1.0 | H04 | 685-885 | 99-128 | -- | 213-277 | -- |
>Φ1.0-2.0 | H04 | 635-835 | 92-121 | -- | 197-260 | -- |
>Φ2.0-4.0 | H04 | 590-785 | 86-114 | -- | 183-245 | -- |
>Φ4.0-6.0 | H04 | 540-735 | 78-107 | -- | 167-228 | -- |
>Φ6.0-13.0 | H04 | 490-685 | 71-99 | -- | 155-213 | -- |
Φ0.05-0.25 | H60 | 375 | 54 | -- | 117 | ≥18 |
>Φ0.25-1.0 | H60 | 355 | 51 | -- | 112 | ≥22 |
>Φ1.0-2.0 | H60 | 335 | 49 | -- | 105 | ≥26 |
>Φ2.0-4.0 | H60 | 315 | 46 | -- | 98 | ≥30 |
>Φ4.0-6.0 | H60 | 295 | 43 | -- | 92 | ≥34 |
>Φ6.0-13.0 | H60 | 275 | 40 | -- | 87 | ≥36 |
>Φ13.0-18.0 | H60 | 275 | 40 | -- | 87 | ≥36 |
*僅供參考
耐腐蝕性
優(yōu)異:氫氧化鋁,石灰,干燥的四氧化碳,氫氣,氧氣。
一般:脂肪酸,氫氧化鉀,碳酸氫鈉,氯化乙酯,有機酸??赡馨l(fā)生"脫鋅”和“應力腐蝕開裂”。
公差精度
規(guī)格 | 公差 | 直棒長度 | |||
mm | 圈線 mm |
直棒 mm |
規(guī)格 | 長度 m |
長度公差 mm |
0.3-1.0 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
>1.0-2.0 | 0.02 | 0.02 | 1.5-<1.8 | 0.5-1.0 | ±10mm |
>2.0-4.0 | 0.03 | 0.03 | 1.8-2.5 | 0.5-2.0 | ±10mm |
>4.0-6.0 | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
>Φ4.0-6.0 | 0.03 | 0.04 | >2.5-5.0 | 1.0-2.5 | ±10mm |
>6.0-9.0 | 0.04 | 0.05 | >3.0 | 2.0-3.0 | ±10mm |
>9.0-12.0 | 0.05 | 0.06 | -- | -- | -- |
供貨方式
規(guī)格 | 標準卷重 | 卷內(nèi)徑 |
mm | kg | mm |
0.1-0.3 | 1-5 | 軸裝 |
0.5-0.8 | 5-12 | 160-200 |
0.8-1.1 | 15-25 | 270-300 |
0.8-1.6 | 200-500 | 軸裝 |
0.8-1.6 | 100-250 | 紙筒裝 |
0.8-1.7 | 10-15 | 層繞軸裝 |
0.7-2.0 | 300-500 | 鐵架裝 |
1.1-1.6 | 18-30 | 260-300 |
1.6-2.5 | 25-40 | 320-350 |
2.8-6.5 | 30-45 | 370-400 |
4.0-6.5 | 100-250 | 400-650 |
6.5-10.0 | 45-60 | 370-400 |
8.0-12.0 | 200-400 | 1000-1200 |
200-400 | 1200-1400 |
在線留言
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!